Cканер штрих-кода Argox AS-9500
![]() |
Argox AS-8000 - это мощный сканер 2D штрих-кода по очень выгодной цене. В нем сочетается высокая скорость image-сканирования, удобство использования и надежность работы. Четкий и хорошо различимый луч подсветки обеспечивает считывание даже поврежденных или плохо пропечатанных штрих-кодов. Энергозатраты сканера не высоки, поэтому сканер обладает низкой стоимостью владения. Благодаря герметичному корпусу, модель обладает высокой степенью защиты от пыли и влаги. Он очень популярен в розничной торговле, логистике, на складах, в документообороте, где велик удельный вес 2D штрих-кодов и во многих других отраслях.
Технические характеристики Argox AS-9500 |
|
| Источник света | 626 нм ± 30 нм |
| Тип считывающего элемента | Imager (752x480 pixels) |
| IP | IP 42 |
| Влажность (без конденсата) | 10 - 90% |
| Интерфейсы | RS-232, USB HID, USB Virtual COM |
| Типы считываемых кодов | 1D: Code 11, Code 39, Code 128, Codabar, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, IATA 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN/JAN-13, EAN/JAN-8, UPC-A, UPC-E, UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code, Code 93, MSI, Pressey Code, Telepen, PosiCode A and B, GS1 DataBar, Codablock F, TLC 39 2D: PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, Data Matrix, QR Code, Aztec, Code 49, EAN-UCC Composite Codes, Code 16K, Chinese Sensible (Han Xin) Code Postal: Postnet (US), Planet Code, Australian Post, British Post, China Post, Canadian Post, Japanese Post, KIX (Nitherlands) Post, Korea Post, 4-CB, ID-tag OSR: OCR-A, OCR-B |
| Диапазон рабочих температур | от 0 до +50 |
| Габаритные размеры | 165,1x72,8x82,5 |
| Вес, кг | 146 |



.png)








