
Пакеты — универсальная упаковка для товара. Используется для фасовки товара в качестве индивидуальной упаковки или упаковки купленных товаров. Упаковочные полиэтиленовые пакеты используются для цветов, зелени, а также фасовки овощей, фруктов и хлебобулочных изделий и пр.. Бумажные упаковочные пакеты подходят для чая, кофе, выпечки и пр..
Пакеты представлены различной формы (прямоугольные, треугольные или трапециевидные) и цвета (прозрачные, белые, чёрные и тд.). Пакеты индивидуальной упаковки — предназначаются для сохранения продукции в целости и с неизмененными свойствами.

| Пластиковые пакеты | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пакеты ПП (без клапана) | ||||||||||||
![]() |
Размеры (Ш × В) | Толщина | Цвет | |||||||||
| 80 × 200 мм | 35 мкм | прозрачный | ||||||||||
| 100 × 200 мм | 35 мкм | прозрачный | ||||||||||
| 100 × 250 мм | 35 мкм | прозрачный | ||||||||||
| 130 × 200 мм | 35 мкм | прозрачный | ||||||||||
| 130 × 250 мм | 35 мкм | прозрачный | ||||||||||
| 160 × 200 мм | 35 мкм | прозрачный | ||||||||||
| 160 × 250 мм | 35 мкм | прозрачный | ||||||||||
| 180 × 250 мм | 35 мкм | прозрачный | ||||||||||
| 200 × 300 мм | 40 мкм | прозрачный | ||||||||||
| 220 × 280 мм | 35 мкм | прозрачный | ||||||||||
| 250 × 350 мм | 30 мкм | прозрачный | ||||||||||
| 250 × 400 мм | 40 мкм | прозрачный | ||||||||||
| 255 × 200 мм | 30 мкм | прозрачный | ||||||||||
| 280 × 500 мм | 30 мкм | прозрачный | ||||||||||
| 408 × 515 мм | 60 мкм | белый | ||||||||||
| Пакеты БОПП с прямоугольным дном | ||||||||||||
![]() |
Размеры (Ш × В × Г) | Толщина | Цвет | |||||||||
| 70 × 175 × 40 мм | 40 мкм | прозрачный | ||||||||||
| 70 × 175 × 40 мм | 40 мкм | прозрачный | ||||||||||
| 80 × 210 × 50 мм | 40 мкм | прозрачный | ||||||||||
| 90 × 165 × 50 мм | 40 мкм | прозрачный | ||||||||||
| 90 × 205 × 50 мм | 40 мкм | прозрачный | ||||||||||
| 100 × 280 × 60 мм | 40 мкм | прозрачный | ||||||||||
| 100 × 350 × 70 мм | 40 мкм | прозрачный | ||||||||||
| 120 × 180 × 40 мм | 40 мкм | прозрачный | ||||||||||
| 120 × 185 × 65 мм | 40 мкм | прозрачный | ||||||||||
| 120 × 205 × 65 мм | 40 мкм | прозрачный | ||||||||||
| 150 × 250 × 50 мм | 40 мкм | прозрачный | ||||||||||
| 180 × 210 × 50 мм | 40 мкм | прозрачный | ||||||||||
| 270 × 350 × 120 мм | 40 мкм | прозрачный | ||||||||||
| 254 × 305 × 120 мм | 40 мкм | прозрачный | ||||||||||
| 350 × 450 × 70 мм | 40 мкм | прозрачный | ||||||||||
| Пакеты ПП с клеевым клапаном | ||||||||||||
![]() |
Размеры (Ш × В + клапан) | Толщина | Цвет | |||||||||
| 60 × 70 + 20 мм | 25 мкм | прозрачный | ||||||||||
| 70 × 70 + 20 мм | 25 мкм | прозрачный | ||||||||||
| 76 × 70 + 20 мм | 25 мкм | прозрачный | ||||||||||
| 95 × 70 + 20 мм | 25 мкм | прозрачный | ||||||||||
| 60 × 100 + 40 мм | 28 мкм | прозрачный | ||||||||||
| 70 × 100 + 40 мм | 28 мкм | прозрачный | ||||||||||
| 80 × 100 + 40 мм | 28 мкм | прозрачный | ||||||||||
| 100 × 100 + 40 мм | 28 мкм | прозрачный | ||||||||||
| Пакеты Zip-Lock (гибкая молния) | ||||||||||||
![]() |
Размеры (Ш × В) | Толщина | Материал | Цвет | ||||||||
| 40 × 30 мм | 30 мкм | ПВД | прозрачный | |||||||||
| 50 × 70 мм | 30 мкм | ПВД | прозрачный | |||||||||
| 60 × 80 мм | 30 мкм | ПП | прозрачный | |||||||||
| 70 × 100 мм | 30 мкм | ПП | прозрачный | |||||||||
| 80 × 120 мм | 30 мкм | ПП | прозрачный | |||||||||
| 80 × 180 мм | 30 мкм | ПП | прозрачный | |||||||||
| 100 × 100 мм | 30 мкм | ПП | прозрачный | |||||||||
| 100 × 150 мм | 30 мкм | ПП | прозрачный | |||||||||
| 100 × 180 мм | 30 мкм | ПП | прозрачный | |||||||||
| 120 × 170 мм | 30 мкм | ПП | прозрачный | |||||||||
| 150 × 200 мм | 30 мкм | ПП | прозрачный | |||||||||
| 150 × 220 мм | 30 мкм | ПП | прозрачный | |||||||||
| 180 × 250 мм | 30 мкм | ПП | прозрачный | |||||||||
| 200 × 250 мм | 30 мкм | ПП | прозрачный | |||||||||
| 250 × 300 мм | 30 мкм | ПП | прозрачный | |||||||||
| 250 × 350 мм | 30 мкм | ПП | прозрачный | |||||||||
| 300 × 400 мм | 30 мкм | ПП | прозрачный | |||||||||
| 350 × 450 мм | 30 мкм | ПП | прозрачный | |||||||||
| 400 × 500 мм | 30 мкм | ПП | прозрачный | |||||||||
| 50 × 80 мм | 80 мкм | ПВД | прозрачный | |||||||||
| 60 × 80 мм | 80 мкм | ПВД | прозрачный | |||||||||
| 70 × 100 мм | 80 мкм | ПВД | прозрачный | |||||||||
| 70 × 120 мм | 80 мкм | ПВД | прозрачный | |||||||||
| 80 × 80 мм | 80 мкм | ПВД | прозрачный | |||||||||
| 80 × 120 мм | 80 мкм | ПВД | прозрачный | |||||||||
| 100 × 100 мм | 80 мкм | ПВД | прозрачный | |||||||||
| 100 × 120 мм | 80 мкм | ПВД | прозрачный | |||||||||
| 100 × 150 мм | 80 мкм | ПВД | прозрачный | |||||||||
| 100 × 200 мм | 80 мкм | ПВД | прозрачный | |||||||||
| 100 × 250 мм | 80 мкм | ПВД | прозрачный | |||||||||
| 120 × 170 мм | 80 мкм | ПВД | прозрачный | |||||||||
| 120 × 250 мм | 80 мкм | ПВД | прозрачный | |||||||||
| 140 × 170 мм | 80 мкм | ПВД | прозрачный | |||||||||
| 150 × 220 мм | 80 мкм | ПВД | прозрачный | |||||||||
| 180 × 250 мм | 80 мкм | ПВД | прозрачный | |||||||||
| 200 × 250 мм | 80 мкм | ПВД | прозрачный | |||||||||
| 200 × 300 мм | 80 мкм | ПВД | прозрачный | |||||||||
| 200 × 350 мм | 80 мкм | ПВД | прозрачный | |||||||||
| 250 × 300 мм | 80 мкм | ПВД | прозрачный | |||||||||
| 250 × 350 мм | 80 мкм | ПВД | прозрачный | |||||||||
| 300 × 400 мм | 80 мкм | ПВД | прозрачный | |||||||||
| 300 × 450 мм | 80 мкм | ПВД | прозрачный | |||||||||
| 60 × 70 мм | 100 мкм | ПВД | черный | |||||||||
| 60 × 70 мм | 100 мкм | ПВД | синий | |||||||||
| 60 × 70 мм | 100 мкм | ПВД | зеленый | |||||||||
| 60 × 70 мм | 100 мкм | ПВД | желтый | |||||||||
| 60 × 70 мм | 100 мкм | ПВД | серебро | |||||||||
| 60 × 70 мм | 100 мкм | ПВД | вишня | |||||||||
| Пакеты фасовочные ПНД | ||||||||||||
![]() |
Размеры (Ш × В) | Толщина | Цвет | |||||||||
| 160 × 240 мм | 8 мкм | прозрачный | ||||||||||
| 180 × 270 мм | 8 мкм | прозрачный | ||||||||||
| 220 × 260 мм | 8 мкм | прозрачный | ||||||||||
| 220 × 320 мм | 8 мкм | прозрачный | ||||||||||
| 220 × 350 мм | 8 мкм | прозрачный | ||||||||||
| 220 × 380 мм | 8 мкм | прозрачный | ||||||||||
| 260 × 350 мм | 8 мкм | прозрачный | ||||||||||
| 240 × 370 мм | 8 мкм | прозрачный | ||||||||||
| 240 × 370 мм | 14 мкм | прозрачный | ||||||||||
| 250 × 400 мм | 8 мкм | прозрачный | ||||||||||
| 300 × 400 мм | 10 мкм | прозрачный | ||||||||||
| 300 × 400 мм | 12 мкм | прозрачный | ||||||||||
| Пакеты «Майки» ПНД | ||||||||||||
![]() |
Размеры (Ш × В × Г) | Толщина | Цвет | |||||||||
| 240 × 370 × 110 мм | 6 мкм | цвета микс | ||||||||||
| 240 × 440 × 120 мм | 8 мкм | цвета микс | ||||||||||
| 240 × 440 × 120 мм | 10 мкм | прозрачный | ||||||||||
| 280 × 500 × 140 мм | 13 мкм | черный | ||||||||||
| 280 × 500 × 140 мм | 13 мкм | белый | ||||||||||
| 300 × 550 × 160 мм | 15 мкм | белый | ||||||||||
| 300 × 600 × 160 мм | 15 мкм | черный | ||||||||||
| 300 × 600 × 160 мм | 15 мкм | белый | ||||||||||
| 420 × 750 × 200 мм | 15 мкм | черный | ||||||||||
| 420 × 750 × 200 мм | 15 мкм | белый | ||||||||||
| Пакеты ПВД с вырубной ручкой | ||||||||||||
![]() |
Размеры (Ш × В) | Толщина | Цвет | |||||||||
| 200 × 300 мм | 30 мкм | печать | ||||||||||
| 300 × 370 мм | 90 мкм | печать | ||||||||||
| 310 × 400 мм | 30 мкм | печать | ||||||||||
| 310 × 400 мм | 60 мкм | печать | ||||||||||
| 340 × 450 мм | 33 мкм | печать | ||||||||||
| 380 × 450 мм | 60 мкм | печать | ||||||||||
| 400 × 470 мм | 55 мкм | печать | ||||||||||
| 400 × 500 мм | 45 мкм | печать | ||||||||||
| 420 × 480 мм | 90 мкм | печать | ||||||||||
| 440 × 570 мм | 80 мкм | печать | ||||||||||
| Пакеты ПВД с петлевой ручкой | ||||||||||||
![]() |
Размеры (Ш × В) | Толщина | Цвет | |||||||||
| 400 × 340 мм | 70 мкм | печать | ||||||||||
| 280 × 350 мм | 55 мкм | печать | ||||||||||
| 310 × 350 мм | 95 мкм | печать | ||||||||||
| 360 × 400 мм | 37 мкм | печать | ||||||||||
| 370 × 400 мм | 95 мкм | печать | ||||||||||
| 380 × 420 мм | 37 мкм | печать | ||||||||||
| 420 × 440 мм | 70 мкм | печать | ||||||||||
| 380 × 435 мм | 35 мкм | печать | ||||||||||
| 400 × 440 мм | 75 мкм | печать | ||||||||||
| 460 × 460 мм | 50 мкм | печать | ||||||||||
| 430 × 475 мм | 55 мкм | печать | ||||||||||
| 600 × 500 мм | 60 мкм | печать | ||||||||||
| 700 × 550 мм | 50 мкм | печать | ||||||||||
Применяются для фасовки на производстве и торговой точке: конфет, фруктов, овощей, какао, листового чая, кофе, круп, муки, зелени; в качестве индивидуальной упаковки на производстве и торговой точке для выпечки, сувениров, сыра, колбасы, электротоваров, продуктов легкой промышленности; а также для упаковки покупок в розничных магазинах.