Пакеты — экологичная упаковка для товара. Используется для фасовки товара в качестве индивидуальной упаковки или упаковки купленных товаров. Бумажные упаковочные пакеты подходят для чая, кофе, выпечки и пр..
Пакеты представлены различной формы (прямоугольные, треугольные или трапециевидные) и цвета (прозрачные, белые, чёрные и тд.). Пакеты индивидуальной упаковки — предназначаются для сохранения продукции в целости и с неизмененными свойствами.
Материалы для изготовления пакетов
Бумага (целлюлоза) — гибкий, но достаточно плотный материал позволяет лучше контролировать влажность внутри упаковки, так как пропускает влагу. Выдерживает нагрев до 200° С, устойчива к слабым кислотам и органическим растворителям.
Виды пакетов
Бумажный пакет подойдет для фасовки хлебобулочных изделий, круп, муки и чая. Упаковочные бумажные пакеты могут быть с окном (пакеты для упаковки выпечки, пакеты с замком (Zip-lock) для кофе), с ручками (для мяса, овощей, фруктов). Также используются для строительных смесей, угля, кормов для животных в виде бумажных мешков.
Бумажные пакеты |
Крафт пакеты с плоским дном |
|
Размеры (Ш × В × Г) | Плотность | Цвет |
80 × 170 × 50 мм | 70 г/м² | бурый |
80 × 170 × 50 мм | 80 г/м² | белый |
80 × 230 × 50 мм | 70 г/м² | бурый |
80 × 230 × 50 мм | 80 г/м² | белый |
120 × 240 × 80 мм | 70 г/м² | бурый |
120 × 240 × 80 мм | 80 г/м² | белый |
120 × 250 × 80 мм | 70 г/м² | бурый |
120 × 250 × 80 мм | 80 г/м² | белый |
120 × 330 × 80 мм | 70 г/м² | бурый |
120 × 330 × 80 мм | 80 г/м² | белый |
160 × 305 × 95 мм | 70 г/м² | бурый |
160 × 305 × 95 мм | 80 г/м² | белый |
180 × 290 × 120 мм | 70 г/м² | бурый |
180 × 290 × 120 мм | 80 г/м² | белый |
220 × 290 × 120 мм | 70 г/м² | бурый |
220 × 290 × 120 мм | 80 г/м² | белый |
240 × 400 × 140 мм | 70 г/м² | бурый |
260 × 340 × 150 мм | 70 г/м² | бурый |
260 × 340 × 150 мм | 70 г/м² | бурый |
260 × 340 × 150 мм | 80 г/м² | белый |
320 × 340 × 200 мм | 70 г/м² | бурый |
Крафт пакеты с кручеными ручками |
|
Размеры (Ш × В × Г) | Плотность | Цвет |
220 × 250 × 120 мм | 70 г/м² | бурый |
220 × 250 × 120 мм | 80 г/м² | белый |
240 × 280 × 140 мм | 70 г/м² | бурый |
240 × 280 × 140 мм | 80 г/м² | белый |
260 × 350 × 150 мм | 70 г/м² | бурый |
260 × 350 × 150 мм | 80 г/м² | белый |
320 × 370 × 200 мм | 70 г/м² | бурый |
320 × 370 × 200 мм | 80 г/м² | белый |
350 × 450 × 150 мм | 70 г/м² | бурый |
350 × 450 × 150 мм | 80 г/м² | белый |
280 × 310 × 140 мм | 80 г/м² | черный |
280 × 310 × 140 мм | 80 г/м² | красный |
Крафт пакеты с плоскими ручками |
|
Размеры (Ш × В × Г) | Плотность | Цвет |
240 × 280 × 140 мм | 70 г/м² | бурый |
240 × 280 × 140 мм | 80 г/м² | белый |
280 × 320 × 150 мм | 70 г/м² | бурый |
280 × 320 × 150 мм | 80 г/м² | белый |
320 × 370 × 200 мм | 70 г/м² | бурый |
320 × 370 × 200 мм | 80 г/м² | белый |
350 × 450 × 150 мм | 70 г/м² | бурый |
350 × 450 × 150 мм | 80 г/м² | белый |
240 × 370 × 100 мм | 80 г/м² | черный |
240 × 370 × 100 мм | 80 г/м² | красный |
240 × 370 × 100 мм | 80 г/м² | синий |
320 × 460 × 130 мм | 80 г/м² | черный |
320 × 460 × 130 мм | 80 г/м² | красный |
Крафт пакеты с окном |
|
Размеры (Ш × В × Г) | Толщина | Размеры окна (Ш × В) | Цвет |
80 × 170 × 50 мм | 70 г/м² | 50 × 50 мм, 20 мкм | бурый |
80 × 170 × 50 мм | 70 г/м² | 50 × 30 мм, 20 мкм | белый |
100 × 200 × 60 мм | 70 г/м² | 70 × 70 мм, 20 мкм | белый |
120 × 250 × 80 мм | 70 г/м² | 80 × 80 мм, 20 мкм | белый |
120 × 250 × 80 мм | 70 г/м² | 80 × 250 мм, 20 мкм | белый |
Крафт пакет с V-образным дном |
|
Размеры (Ш × В × Г) | Толщина | Цвет |
100 × 300 × 60 мм | 40 г/м² | бурый |
110 × 610 × 50 мм | 40 г/м² | бурый |
250 × 390 × 100 мм | 40 г/м² | бурый |
Крафт пакеты жиростойкие |
|
Размеры (Ш × В × Г) | Толщина | Цвет |
250 × 390 × 100 мм | 40 г/м² | белый |
140 × 175 мм | 40 г/м² | белый |
175 × 175 мм | 40 г/м² + 20 г/м² (пленка) | белый |
90 × 205 × 40 мм | 40 г/м² | белый |
180 × 350 × 85 мм | 40 г/м² | белый |
Крафт пакеты для стерилизации (самоклеющийся) |
|
Размеры (Ш × В × Г) | Толщина | Цвет |
50 × 170 мм | 90 г/м² | бурый |
75 × 150 мм | 90 г/м² | бурый |
75 × 150 мм | 90 г/м² | белый |
100 × 200 мм | 90 г/м² | бурый |
100 × 320 мм | 90 г/м² | бурый |
150 × 150 мм | 90 г/м² | бурый |
150 × 250 мм | 90 г/м² | бурый |
200 × 300 мм | 90 г/м² | бурый |
250 × 320 мм | 90 г/м² | бурый |
300 × 390 мм | 90 г/м² | бурый |
300 × 450 мм | 90 г/м² | бурый |
Крафт пакеты Zip-Lock дой-пак |
|
Размеры (Ш × В × Г) | Материалы | Цвет |
105 × 150 мм | бумага, фольга | бурый |
105 × 190 мм | бумага, фольга | бурый |
120 × 210 мм | бумага, фольга | бурый |
135 × 225 мм | бумага, фольга | бурый |
140 × 240 мм | бумага, фольга | бурый |
150 × 210 мм | бумага, фольга | бурый |
160 × 250 мм | бумага, фольга | бурый |
170 × 270 мм | бумага, фольга | бурый |
200 × 300 мм | бумага, фольга | бурый |
240 × 330 мм | бумага, фольга | бурый |
105 × 150 мм | бумага, фольга | коричневый |
150 × 210 мм | бумага, фольга | коричневый |
120 × 185 мм | бумага, БОПП, ПЭ | черный |
150 × 240 мм | бумага, БОПП, ПЭ | черный |
Крафт пакет Zip-Lock дой-пак с окном |
|
Размеры (Ш × В × Г) | Материалы | Размеры окна (Ш × В) | Цвет |
110 × 185 мм | бумага, ПЭ | 100 × 40 мм | бурый |
120 × 185 мм | бумага, ПЭ | 110 × 40 мм | бурый |
135 × 225 мм | бумага, ПЭ | 125 × 40 мм | бурый |
120 × 185 мм | бумага, ПЭ | 110 × 70 мм | бурый |
135 × 225 мм | бумага, ПЭ | 125 × 70 мм | бурый |
160 × 250 мм | бумага, ПЭ | 150 × 70 мм | бурый |
110 × 185 мм | бумага, ПЭ | 100 × 100 мм | бурый |
120 × 185 мм | бумага, ПЭ | 110 × 100 мм | бурый |
135 × 225 мм | бумага, ПЭ | 125 × 140 мм | бурый |
Крафт мешки |
|
Размеры (Ш × В × Г) | Количество слоев | Цвет |
500 × 720 × 130 мм | 3-х слойный | бурый |
500 × 1000 × 90 мм | 3-х слойный | бурый |
795 × 1000 × 90 мм | 4-х слойный | бурый |
Применяются для фасовки на производстве и торговой точке: конфет, фруктов, овощей, какао, листового чая, кофе, круп, муки, зелени; в качестве индивидуальной упаковки на производстве и торговой точке для выпечки, сувениров, сыра, колбасы; а также для упаковки покупок в розничных магазинах.