Пленки -
В этой категории нет товаров.

Полимерная, полиэтиленовая, БОПП- и ПВХ-пленки материал для гибкой упаковки пищевой продукции, лекарств, косметики и бытовой химии. Упаковочная пленка обладает имеет высокие защитные свойства: воздухонепроницаемость, не пропускает влагу и вредные вещества.
Для привлекательности товара и брендирования на пленку наносится информация при помощи яркой многоцветной или монохромной печати.
Материалы плёнок
- Биаксиально-ориентированная полипропиленовая плёнка (БОПП) — упаковочный материал с высокой стойкостью к низким температурам, жиростойкостью, паро- и газонепроницаемостью. Используется на упаковочных станках горизонтального и вертикального типов для упаковки кондитерских изделий, готовых завтраков, орехов, замороженных продуктов,, кофе, чай, хлеба и бытовой химии.
- Полиэтилен (ПЭ) — материал с высокой паро- и газонепроницаемостью и высокой стойкостью к жирам. Пригоден для использования на оборудовании с температурой фасовки до 40 градусов. Применяется для упаковки кофе, чая, пищевых ингредиентов, соусов, замороженных мясопродуктов, готовых блюд, а также бытовой химии и косметики.
- Трехслойная плёнка (ПЭТ / фольга / ПЭ) — стойкий упаковочный материал с высокой газонепроницаемостью и влагостойкостью, выдерживает температуру до +105° С (пастеризация) и подойдет для горячей фасовки. Имеет высокую прочность и герметичность шва. Может применяться в качестве асептической упаковки.
- Двухслойная плёнка (бумага / ПЭ) — упаковочный материал имеет исключительные паро- и газонепроницаемость, для запечатывания без термосварки. Подходит для сливочного мороженого, изделий из творога, масла и маргарина.

Виды пленок
- Блистерная пленка — используется для упаковки овощей, рыбы и мясных полуфабрикатов, запайкой в вакуум или модифицированную газовую среду (МГС). Жесткая и прочная упаковка.
- БОПП-пленка — упаковка обладает высокой прочностью, термостойкостью и гибкостью. Упаковочный материал устойчив к различным агрессивным средам, тонкий и прозрачный. Применяется для запайки лотков с продуктами, упаковок с бытовой химией и косметикой.
- Полиэтиленовая пленка — принимает форму продукции надежно запаивая упаковку. Обладает термопластичностью, высокобарьерными свойствами к кислороду, конденсату. Прозрачная, гибкая.
- Стрейч-пленка — хорошо растяжимый упаковочный материал с высокой прочностью на разрыв. Имеет эффекты легкого стягивания и слипания. Упаковка обладает защитой от пыли, влаги; и хорошо удерживает обёрнутую упаковку при заматывании партии товара.
- Полипропиленовая пленка — материал для запайки лотков и контейнеров, обладающий высокими барьерными свойствами. Обладают термоусадочными свойствами. Позволяет запаивать лотки и контейнеры с полуфабрикатами, готовыми блюдами, овощами и фруктами. Улучшает сохранность продукта и его свежесть.
Пленки | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БОПП-пленка | ||||||||||||
![]() |
Ширина | Толщина | Цвет | |||||||||
100 — 1200 мм | 12 мкм | прозрачный | ||||||||||
100 — 1200 мм | 15 мкм | прозрачный | ||||||||||
100 — 1200 мм | 20 мкм | прозрачный | ||||||||||
100 — 1200 мм | 20 мкм | белый | ||||||||||
100 — 1200 мм | 20 мкм | матовый | ||||||||||
100 — 1200 мм | 25 мкм | прозрачный | ||||||||||
100 — 1200 мм | 30 мкм | прозрачный | ||||||||||
100 — 1200 мм | 30 мкм | жемчужный | ||||||||||
100 — 1200 мм | 35 мкм | прозрачный | ||||||||||
100 — 1200 мм | 35 мкм | белый | ||||||||||
100 — 1200 мм | 35 мкм | жемчужный | ||||||||||
100 — 1200 мм | 40 мкм | прозрачный | ||||||||||
100 — 1200 мм | 40 мкм | жемчужный | ||||||||||
БОПП-пленка перфорированная | ||||||||||||
![]() |
Ширина | Диаметр отверстий | Толщина | Цвет | ||||||||
100 — 1200 мм | 0.3 — 1.2 мм | 12 мкм | прозрачный | |||||||||
100 — 1200 мм | 0.3 — 1.2 мм | 15 мкм | прозрачный | |||||||||
100 — 1200 мм | 0.3 — 1.2 мм | 20 мкм | прозрачный | |||||||||
100 — 1200 мм | 0.3 — 1.2 мм | 25 мкм | прозрачный | |||||||||
100 — 1200 мм | 0.3 — 1.2 мм | 30 мкм | прозрачный | |||||||||
100 — 1200 мм | 0.3 — 1.2 мм | 35 мкм | прозрачный | |||||||||
100 — 1200 мм | 0.3 — 1.2 мм | 40 мкм | прозрачный | |||||||||
БОПП-пленка металлизированная | ||||||||||||
![]() |
Размеры (Ш × В × Г) | Плотность | Цвет | |||||||||
100 — 1200 мм | 15 мкм | металлический | ||||||||||
100 — 1200 мм | 20 мкм | металлический | ||||||||||
100 — 1200 мм | 30 мкм | металлический | ||||||||||
100 — 1200 мм | 35 мкм | металлический | ||||||||||
100 — 1200 мм | 40 мкм | металлический | ||||||||||
Плёнка термоусадочная (полурукав) | ||||||||||||
![]() |
Размеры (Ш × Д) | Толщина | Материал | |||||||||
200 — 550 мм × 500 — 1250 м | 12 мкм | полиолефин | ||||||||||
200 — 550 мм × 500 — 1250 м | 13 мкм | полиолефин | ||||||||||
200 — 550 мм × 500 — 1250 м | 15 мкм | полиолефин | ||||||||||
200 — 550 мм × 500 — 1250 м | 19 мкм | полиолефин | ||||||||||
200 — 550 мм × 500 — 1250 м | 23.5 мкм | полиолефин | ||||||||||
200 — 550 мм × 500 — 1250 м | 30 мкм | полиолефин | ||||||||||
200 мм × 750 м | 15 мкм | ПВХ | ||||||||||
250 мм × 650 м | 15 мкм | ПВХ | ||||||||||
250 мм × 750 м | 15 мкм | ПВХ | ||||||||||
300 мм × 650 м | 15 мкм | ПВХ | ||||||||||
300 мм × 750 м | 15 мкм | ПВХ | ||||||||||
350 мм × 650 м | 15 мкм | ПВХ | ||||||||||
350 мм × 750 м | 15 мкм | ПВХ | ||||||||||
400 мм × 500 м | 15 мкм | ПВХ | ||||||||||
400 мм × 600 м | 20 мкм | ПВХ | ||||||||||
450 мм × 500 м | 15 мкм | ПВХ | ||||||||||
450 мм × 600 м | 20 мкм | ПВХ | ||||||||||
500 мм × 500 м | 15 мкм | ПВХ | ||||||||||
500 мм × 500 м | 20 мкм | ПВХ | ||||||||||
Пленка для запайки лотков | ||||||||||||
![]() |
Размеры (Ш × Д) | Толщина | Материал | Особенность | ||||||||
115 мм × 400 м | 40 мкм | ПЭТ | для запайки | |||||||||
154 мм × 250 м | 65 мкм | ПП | не запотевает, для запайки | |||||||||
154 мм × 400 м | 40 мкм | ПЭТ | для запайки | |||||||||
170 мм × 150 м | 72 мкм | ПП | не запотевает, для запайки | |||||||||
172 мм × 250 м | 65 мкм | ПП | не запотевает, для запайки | |||||||||
172 мм × 400 м | 65 мкм | ПП | не запотевает, для запайки | |||||||||
185 мм × 250 м | 65 мкм | ПП | не запотевает, для запайки | |||||||||
185 мм × 400 м | 40 мкм | ПЭТ | для запайки | |||||||||
210 мм × 250 м | 52 мкм | ПЭТ / ПП | для запайки | |||||||||
230 мм × 500 м | 65 мкм | ПП | не запотевает, для запайки | |||||||||
272 мм × 250 м | 65 мкм | ПП | не запотевает, для запайки | |||||||||
272 мм × 500 м | 65 мкм | ПП | не запотевает, для запайки | |||||||||
Стрейч-пленка ПВХ пищевая | ||||||||||||
![]() |
Размеры (Ш × Д) | Плотность | Цвет | |||||||||
200 мм × 900 м | 8 мкм | прозрачный | ||||||||||
250 мм × 900 м | 8 мкм | прозрачный | ||||||||||
250 мм × 900 м | 9 мкм | прозрачный | ||||||||||
290 мм × 300 м | 10 мкм | прозрачный | ||||||||||
300 мм × 900 м | 8 мкм | прозрачный | ||||||||||
300 мм × 900 м | 9 мкм | прозрачный | ||||||||||
350 мм × 900 м | 8 мкм | прозрачный | ||||||||||
350 мм × 900 м | 9 мкм | прозрачный | ||||||||||
380 мм × 900 м | 8 мкм | прозрачный | ||||||||||
380 мм × 900 м | 9 мкм | прозрачный | ||||||||||
400 мм × 900 м | 8 мкм | прозрачный | ||||||||||
400 мм × 900 м | 9 мкм | прозрачный | ||||||||||
400 мм × 1100 м | 12.5 мкм | прозрачный | ||||||||||
400 мм × 900 м | 14 мкм | прозрачный | ||||||||||
430 мм × 900 м | 8 мкм | прозрачный | ||||||||||
430 мм × 900 м | 9 мкм | прозрачный | ||||||||||
450 мм × 900 м | 8 мкм | прозрачный | ||||||||||
450 мм × 300 м | 10 мкм | прозрачный | ||||||||||
450 мм × 1100 м | 14 мкм | прозрачный |
Упаковочная пленка подходит для запаковывания масложировой, молочной продукции, бакалейных, сублимированных и замороженных продуктов, а также фармацевтической продукции, косметики и бытовой химии. Может использоваться для группировки и защиты партий товара.